Suite au retour de tous les clubs, le calendrier des compétitions pour cette saison est enfin disponible. Vous en trouverez une version ci-dessous :
| 25M/50M/PN | 10M | Arbalète | |||||||
| Club | Dates | Club | Dates | Club | Dates | ||||
| Hiver | Départementaux | TSPM | 25-nov | ATM | Libre avant le 25/11 | ||||
| Régionaux | COCT | 13-janv | COCT | 13-janv | |||||
| Nationaux | Béthune | 3/4-mars | Béthune | 3/4-mars | |||||
| Eté | Départementaux | STF | 14-avr | ATM | 07-avr | ATM | 07-avr | ||
| Régionaux | STF | 12-mai | ATM | 05-mai | ATM | 05-mai | |||
| Nationaux | Doullens | 30 juin et 1er juillet | Doullens | 30 juin et 1er juillet | Doullens | 30 juin et 1er juillet | |||


Ci-joint le lien de l’article du pays briard mettant en avant nos activités